| 
                
                
                    
                        |  | 
                            
                            
                                
                                    | 2. Stendaler Open
                                        
                                            
                                                | Rangliste:  Stand nach der 7. Runde |  
                                                | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |  
                                                | 1. | Hansch, Torsten |  | 2134 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 23.75 |  
                                                | 2. | Bundrock, Thomas |  | 2184 | USC Magdeburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.00 |  
                                                | 3. | Kottke, Steffen |  | 1830 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.75 |  
                                                | 4. | Müller, Michael |  | 2250 | BSW Dresden | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.50 |  
                                                | 5. | Schlanke, Ulf |  | 2006 | Chessoff Spring 90 Magdeb | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.75 |  
                                                | 6. | Hoffmann, Eberhard |  | 1867 | SG 91 Magdeburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.50 |  
                                                | 7. | Wiesemann, Gerd |  | 2088 | Eintracht Tangerhütte | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.75 |  
                                                | 8. | Zech, Andreas |  | 2026 | Eintracht Tangerhütte | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 17.25 |  
                                                | 9. | Ahlers, Volkmar |  | 1936 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 |  
                                                | 10. | Giese, Guido |  | 1882 | SV Grün-Weiß Lindow | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |  
                                                | 11. | Rodenstein, Matthias |  | 1522 | Schachverein Ströbeck | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |  
                                                | 12. | Nerlich, Vincent |  | 1781 | Chessoff Spring 90 Magdeb | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |  
                                                | 13. | Schuld, Hartmut |  | 1696 | SG 91 Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.00 |  
                                                | 14. | Rosenhöfer, Thomas |  | 1954 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.5 | 15.50 |  
                                                | 15. | Maeder, Juergen |  | 1960 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 16.00 |  
                                                | 16. | Kalkofen, Siegfried |  | 1960 | SG 91 Magdeburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 14.25 |  
                                                | 17. | Ahlers, Eric |  | 1857 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |  
                                                | 18. | Pannier, Thomas |  | 1728 | SK Dessau 93 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |  
                                                | 19. | Kulinna, Henning |  | 1791 | VfL Kalbe / Milde | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 13.50 |  
                                                | 20. | Schwieger, Thomas |  | 1451 | Post SV Magdeburg 1926 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 13.50 |  
                                                | 21. | Bartzen, Harald |  | 1718 | SK Dessau 93 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |  
                                                | 22. | Mietzelfeldt, Gerhar |  | 1778 | SG G-W Baumschulenweg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |  
                                                | 23. | Wiesemann, Frank |  | 1686 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.50 |  
                                                | 24. | Schönfeld, Arne |  | 1392 | SV 90 Havelberg | 7 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 24.5 | 12.25 |  
                                                | 25. | Izinger, Imre |  | 1722 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.50 |  
                                                | 26. | Heinze, Steffen |  | 1584 | SV 90 Havelberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.50 |  
                                                | 27. | Holzhüter, Thomas |  | 1493 | SV 90 Havelberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 |  
                                                | 28. | Telge, Robert |  | 1440 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.50 |  
                                                | 29. | Horst, Christian |  | 1525 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.75 |  
                                                | 30. | Hartig, Norbert |  | 1531 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |  
                                                | 31. | Mertens, Lothar |  | 1692 | VfL Kalbe / Milde | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |  
                                                | 32. | Schröder, Hans-Jörg |  | 1375 | Eintracht Tangerhütte | 7 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 24.0 | 10.25 |  
                                                | 33. | Gladilow, Michael |  | 844 | USC Magdeburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |  
                                                | 34. | Schur, Oliver |  | 1290 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |  
                                                | 35. | Telge, Wolfgang |  | 1502 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |  
                                                | 36. | Kreibe, Dennis |  | 959 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |  
                                                | 37. | Hoffmann, Armin |  | 1562 | Chessoff Spring 90 Magdeb | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 |  
                                                | 38. | Telge, Andreas |  | 1333 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.75 |  
                                                | 39. | Rystau, Thomas |  | 1527 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 24.0 | 6.00 |  
                                                | 40. | Wiesemann, Karsten |  | 890 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |  
                                                | 41. | Gielke, Heiko |  | 1118 | SV 90 Havelberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |  
                                                | 42. | Tausch, Dirk |  | 1285 | Bor. Friedrichsfelde 1920 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |  
                                                | 43. | Leonhardt, Marc |  | 533 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |  
                                                | 44. | Brüggemann, Dennis |  | 891 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.75 |  
                                                | 45. | Dannies, Kai |  | 803 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.50 |  
                                                | 46. | Schäfer, Sven |  | 1939 | 1. Schachclub Anhalt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 19.5 | 1.75 |  
                                                | 47. | Dannies, Ev |  | 290 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                |  | 
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | 3. Stendaler Open
                                                                
                                                                    
                                                                        | Rangliste:  Stand nach der 7. Runde |  
                                                                        | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |  
                                                                        | 1. | Richter, Michael |  | 2395 | SK Zehlendorf | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.5 | 25.50 |  
                                                                        | 2. | Schüttig, Rüdiger |  | 2188 | TSG Oberschöneweide | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 24.25 |  
                                                                        | 3. | Stolz, Mike |  | 2267 | USC Magdeburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.25 |  
                                                                        | 4. | Hansch, Torsten |  | 2127 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 23.00 |  
                                                                        | 5. | Stark, Ingo |  | 2098 | TSG Oberschöneweide | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.75 |  
                                                                        | 6. | Kleeschätzky, Ralf |  | 2212 | SV Empor Berlin | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.25 |  
                                                                        | 7. | Wagner, Christian |  | 2021 | SV Wolfen-Nord | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.25 |  
                                                                        | 8. | Nerlich, Vincent |  | 1774 | Chess Off Spring Magdebur | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |  
                                                                        | 9. | Darius, Harald |  | 2287 | Schachverein Ströbeck | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |  
                                                                        | 10. | Menk, Rolf |  | 2188 | Pinneberger SC 1932 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.00 |  
                                                                        | 11. | Beinhoff, Peter |  | 1957 | SG 91 Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.00 |  
                                                                        | 12. | Schlanke, Ulf |  | 2007 | Chess Off Spring Magdebur | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.00 |  
                                                                        | 13. | Ahlers, Volkmar |  | 1921 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 |  
                                                                        | 14. | Wiesemann, Gerd |  | 2101 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |  
                                                                        | 15. | Kalkofen, Siegfried |  | 1989 | SG 91 Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 |  
                                                                        | 16. | Müller, MIchael |  | 2235 | BSW Dresden | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.50 |  
                                                                        | 17. | Klaus, Andreas |  | 1393 | Schachverein Ströbeck | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.25 |  
                                                                        | 18. | Ahlers, Eric |  | 1858 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |  
                                                                        | 19. | Kottke, Steffen |  | 1896 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |  
                                                                        | 20. | Dimitrijeski, Boris |  | 2113 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.75 |  
                                                                        | 21. | Maeder, Jürgen |  | 1823 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |  
                                                                        | 22. | Giese, Guido |  | 1873 | SV Grün-Weiß Lindow | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 24.5 | 13.75 |  
                                                                        | 23. | Fahrholz, Frank |  | 1767 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.75 |  
                                                                        | 24. | Klaus, Dietmar |  | 1748 |  | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |  
                                                                        | 25. | Hoffmann, Eberhard |  | 1882 | SG 91 Magdeburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |  
                                                                        | 26. | Holzhüter, Thomas |  | 1569 | SV 90 Havelberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 |  
                                                                        | 27. | Mietzelfeldt, Gerhar |  | 1776 | SG Grün-Weiß Baumschulenw | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 |  
                                                                        | 28. | Schuld, Hartmut |  | 1691 | Schönebecker SV1861 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |  
                                                                        | 29. | Dobkowiecz, Matthias |  | 1453 | SC Rathenow | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 |  
                                                                        | 30. | Schwarz, Ronald |  | 1796 | SG Blau Weiß Team Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |  
                                                                        | 31. | Hartig, Norbert |  | 1591 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.50 |  
                                                                        | 32. | Bergmann, Frank |  | 1373 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 |  
                                                                        | 33. | Pumpa, Jörg |  | 1716 | Glauchauer SC 1873 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.00 |  
                                                                        | 34. | Janeke, Thomas |  | 1430 | SG Klötze Süd | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 8.75 |  
                                                                        | 35. | Bartzen, Harald |  | 1715 | SK Dessau 93 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 6.25 |  
                                                                        | 36. | Nguyen, Lam Van |  | 1527 | Fermersleber SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 11.00 |  
                                                                        | 37. | Izinger, Imre |  | 1744 | Schachverein Ströbeck | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.50 |  
                                                                        | 38. | Pannier, Thomas |  | 1715 | SK Dessau 93 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.00 |  
                                                                        | 39. | Bresselschmitt, Bern |  | 1566 | SC Rathenow | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |  
                                                                        | 40. | Kegel, Matthias |  | 1602 | SC Rathenow | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |  
                                                                        | 41. | Schoenfeld, Arne |  | 1542 | SV 90 Havelberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.50 |  
                                                                        | 42. | Kaworski, Heiko |  | 1380 | SG Klötze Süd | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |  
                                                                        | 43. | Telge, Andreas |  | 1392 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 8.00 |  
                                                                        | 44. | Kreibe, Dennis |  | 1205 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 |  
                                                                        | 45. | Horst, Christian |  | 1633 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 |  
                                                                        | 46. | Rystau, Thomas |  | 1491 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 6.00 |  
                                                                        | 47. | Engelmann, Stefan |  | 1323 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 6.00 |  
                                                                        | 48. | Telge, Robert |  | 1375 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.5 | 6.50 |  
                                                                        | 49. | Kasubek, Karsten |  | 1590 | SV 90 Havelberg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 6.00 |  
                                                                        | 50. | Winnig, Marcel |  | 1246 | SG Aufbau Bernburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.25 |  
                                                                        | 51. | Schulze, Gerhard |  | 1450 | SK Dessau 93 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.00 |  
                                                                        | 52. | Wiesemann, Karsten |  | 978 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.0 | 3.25 |  
                                                                        | 53. | Gielke, Heiko |  | 1195 | SV 90 Havelberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |  
                                                                        | 54. | Tausch, Dirk |  | 1270 | Borussia Friedrichsfelde1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 |  
                                                                        | 55. | Briese, Danilo |  | 875 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |  
                                                                        | 56. | Schur, Oliver |  | 1374 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.25 |  
                                                                        | 57. | Rühle, Bernhard |  | 1277 | SK Dessau 93 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |  
                                                                        | 58. | Leonhardt, Marc |  | 759 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 
 
 4. Stendaler Open
                
                    
                        | Rangliste:  Stand nach der 7. Runde |  
                        | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |  
                        | 1. | Wanzek, Daniel |  | 2116 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.75 |  
                        | 2. | Zeuner, Michael |  | 2069 | SV Wolfen-Nord | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 25.00 |  
                        | 3. | Wagner, Christian |  | 2101 | SG Aufbau Bernburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.25 |  
                        | 4. | Hofrichter, Jens |  | 2106 | SC Waldkrich 1910 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 |  
                        | 5. | Hansch, Torsten |  | 2146 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 21.50 |  
                        | 6. | Porth, Hartmut |  | 2155 | SC Meerbauer MPS 90 Kiel | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.75 |  
                        | 7. | Zanga, Enrico |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |  
                        | 8. | Hoffmann, Eberhard |  | 1922 | SG 91 Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.50 |  
                        | 9. | Wiesemann. Gerd |  | 2084 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.00 |  
                        | 10. | Giese, Guido |  | 1871 | Märkischer SV Neuruppin | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 17.25 |  
                        | 11. | Duchrow, Oliver |  | 1939 | SV Sangerhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.00 |  
                        | 12. | Kresse, Matthias |  | 1965 | SV Eintracht Tangerhütte | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.00 |  
                        | 13. | Hachtmann, Christian |  | 2046 | Schachverein Erftstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |  
                        | 14. | Schütze, Norman |  | 2129 | SV Wolfen-Nord | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |  
                        | 15. | Nerlich, Vincent |  | 1832 | Chess off Spring 90 Mbg. | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 15.25 |  
                        | 16. | Kottke, Steffen |  | 1910 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.75 |  
                        | 17. | Bara, Andre |  | 1702 | SG Grün-Weiß Baumschulenw | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |  
                        | 18. | Schäfer, Reyk |  | 2013 | SV Wolfen-Nord | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.75 |  
                        | 19. | Ambras, Dirk |  | 1655 | SV Zorneding / Pöring | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 |  
                        | 20. | Schoenfeld, Arne |  | 1575 | SV 90 Havelberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |  
                        | 21. | Wiesemann, Frank |  | 1728 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |  
                        | 22. | Briese, Danilo |  | 1057 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 13.25 |  
                        | 23. | Mietzelfeldt, Gerhar |  | 1780 | SV Grün-Weiß Baumschulenw | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |  
                        | 24. | Janeke, Thomas |  | 1529 | SG Klötze Süd | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |  
                        | 25. | Schmuck, Katrin |  | 1695 | SV Empor Erfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 9.00 |  
                        | 26. | Neumann, Karsten |  | 1736 | Märkischer SV Neuruppin | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 |  
                        | 27. | Heinze, Steffen |  | 1565 | SV 90 Havelberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |  
                        | 28. | Schröder, Daniel |  | 1790 | SV 1919 Grimma | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |  
                        | 29. | Maeder, Jürgen |  | 1783 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.50 |  
                        | 29. | Wiesemann, Karsten |  | 1240 | Tus Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.50 |  
                        | 31. | Kasubek, Karsten |  | 1589 | SV 90 Havelberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.75 |  
                        | 32. | Kreibe, Dennis |  | 1365 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.50 |  
                        | 33. | Rump, Bernd |  | 1549 | SV 90 Havelberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |  
                        | 34. | Bergmann, Frank |  | 1334 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |  
                        | 35. | Telge, Andreas |  | 1355 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |  
                        | 36. | Koehler, Hans-Christ |  | 1433 | vereinslos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 |  
                        | 37. | Hartig, Norbert |  | 1608 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |  
                        | 38. | Wolter, Jens |  | 1249 | SV Gymn. Bargteheide | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 7.25 |  
                        | 39. | Schmidtgall, Boris |  | 1501 | SV Gymn. Bargteheide | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 6.50 |  
                        | 40. | Holzhüter, Thomas |  | 1635 | SV 90 Havelberg | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 22.0 | 7.25 |  
                        | 41. | von Harder, Stephan |  | 1293 | SV Gymn. Bargteheide | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.00 |  
                        | 42. | Winnig, Marcel |  | 1360 | SG Aufbau Bernburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 |  
                        | 43. | Hegewald, Heiko |  | 1404 | SG Aufbau Bernburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.00 |  
                        | 44. | Neumann, Pierre |  | 1513 | Märkischer SV Neuruppin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.00 |  
                        | 45. | Tausch, Dirk |  | 1207 | SC Borrussia Friedrichsfe | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 |  
                        | 46. | Izinger, Imre |  | 1737 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 |  
                        | 47. | Löhrmann, Steffen |  |  | SV Gymn. Bargteheide | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.50 |  
                        | 48. | Engelmann, Stefan |  | 1339 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |  
                        | 49. | Warmt, Marcel |  | 1302 | Märkischer SV Neuruppin | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 6.25 |  
                        | 50. | Gielke, Heiko |  | 1241 | SV 90 Havelberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.50 |  
                        | 51. | Rosenhöfer, Thomas |  | 1969 | SV Eintracht Tangerhütte | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |  
                        | 52. | Müller, Klaus |  | 569 | TuS Siegfried 09 Wahrburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0. |  
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  | 
 |  |  |