10. Open 2006
Das Turnier wurde in zwei Gruppen ausgetragen:Stendaler Schachtage 25.-28. Mai 2006
A - Open
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| Titel | TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 1. | Ovsejevitsch, Sergei | 2493 | SK Gau-Algesheim | 1977 | ||
| 2. | Degtiarev, Jewgeni | 2344 | AE Magdeburg | 1987 | |||
| FM | 3. | Wichmann, Cliff | 2308 | Nickelhütte Aue | 1971 | ||
| 4. | Andre, Gordon | 2242 | AE Magdeburg | 1979 | |||
| 5. | Schütze, Norman | 2232 | SG 1871 Löberitz | 1981 | |||
| 6. | Schatz, Walter | 2162 | Rathenow | 1965 | |||
| 7. | Mantau, Jan | 2135 | Rathenow | 1972 | |||
| 8. | Beltz, Franziska | 2069 | SC Leipzig Gohlis | 1986 | |||
| 9. | Kliewe, Hans-Jürgen | 2057 | Grün Weiß Wismar | 1953 | |||
| 10. | Strache, Michael | 2041 | Sangerhausen | 1988 | |||
| 11. | Jäger, Dominik | 2023 | Rochade Magdeburg | 1990 | |||
| 12. | Wiesemann, Gerd | 2019 | TuS Wahrburg | 1956 | |||
| 13. | Michael, Dirk | 2004 | Hettstedt | 1967 | |||
| 14. | Schalk, Martin | 1989 | Hettstedt | 1984 | |||
| 15. | Kresse, Mathias | 1979 | Tangerhütte | 1959 | |||
| 16. | Zech, Andreas | 1958 | Tangerhütte | 1967 | |||
| 17. | Heinze, Alexander | 1931 | Bor. Friedrichsfelde | 1979 | |||
| 18. | Nabel, Matthias | 1930 | Bau Union Berlin | 1964 | |||
| 19. | Jacobi, Karl-Heinz | 1928 | SC Salzwedel | 1938 | |||
| 20. | Essegern, Uwe | 1920 | RS Bad Salzungen | 1966 | |||
| 21. | Günther, Christian | 1913 | Sangerhausen | 1990 | |||
| 22. | Kunth, Andreas | 1892 | Hettstedt | 1984 | |||
| 23. | Hantusch, Ralf | 1868 | Bau Union Berlin | 1960 | |||
| 24. | Kottke, Steffen | 1852 | TuS Wahrburg | 1967 | |||
| 25. | Mäder, Hans-Jürgen | 1783 | Tus Wahrburg | 1940 | |||
| 26. | Brüggemann, Florian | 1845 | AE Magdeburg | 1991 | |||
| 27. | Eickhoff, Hermann | 1840 | Gifhorn | 1941 | |||
| 28. | Schumacher, Maik | 1838 | Gardelegen | 1968 | |||
| 29. | Dobkowicz, Matthias | 1834 | Rathenow | 1977 | |||
| 30. | Woyte, Udo | 1827 | Bau Union Berlin | 1958 | |||
| 31. | Bandlow, Matthias | 1802 | Bor. Friedrichsfelde | 1980 | |||
| 32. | Kaczmarek, Felix | 1788 | Hettstedt | 1989 | |||
| 33. | Fitzke, Ullrich | 1788 | Bau Union Berlin | 1947 | |||
| 34. | Schwenke, Vincent | 1787 | AE Magdeburg | 1990 | |||
| 35. | Jacobi, Robin | 1779 | Empor Erfurt | 1991 | |||
| 36. | Finke, Stephan | 1767 | Kirchmöser | 1967 | |||
| 37. | Schwarz, Wolfgang | 1761 | Bau Union Berlin | 1947 | |||
| 38. | Nerlich, Vincent | 1751 | Kali Wolmirstedt | 1973 | |||
| 39. | Bethge, Jürgen | 1705 | Kalbe | 1962 | |||
| 40. | Hartig, Norbert | 1699 | TuS Wahrburg | 1957 | |||
| 41. | Wege, Hermann | 1675 | Rathenow | 1940 | |||
| 42. | Schnapke, Ralf | 1673 | SC Salzwedel | 1963 | |||
| 43. | Sube, Günter | 1667 | Bau Union Berlin | 1939 | |||
| 44. | Kunth, Tobias | 1664 | Hettstedt | 1987 | |||
| 45. | Wiesemann, Frank | 1663 | Tangerhütte | 1969 | |||
| 46. | Kopischke, Maik | 1642 | Zugzwang 95 Berlin | 1966 | |||
| 47. | Seiling, Heiko | 1626 | Zitadelle Spandau | 1969 | |||
| 48. | Wallstabe, Antje | 1602 | Aufbau Bernburg | 1988 | |||
| 49. | Heinze, Steffen | 1580 | Havelberg | 1970 | |||
| 50. | Izinger, Imre | 1550 | TuS Wahrburg | 1951 | |||
| 51. | Janeke, Thomas | 1550 | Klötze-Süd | 1970 | |||
| 52. | Daus, Christian | 1450 | SG 1871 Löberitz | 1992 | |||
| 53. | Nieber, Alexander | 1448 | AE Magdeburg | 1989 | |||
| 54. | Rickmann, David | 1411 | AE Magdeburg | 1991 | |||
| 55. | Schnapke, Alrik | 1337 | SC Salzwedel | 1987 | |||
| 56. | Reckner, Jens | 1335 | Hettstedt | 1987 | |||
| 57. | Kunze, Florian | 1258 | SG 1871 Löberitz | 1990 | |||
| 58. | Gielke, Heiko | 1239 | Havelberg | 1961 | |||
| 59. | Gaus, Niklas | 1118 | SG 1871 Löberitz | 1992 | |||
| 60. | Daus, Sebastian | 1099 | SG 1871 Löberitz | 1990 | |||
B - Open
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| Titel | TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Main, Thomas | 1469 | Rathenow | 1980 | |||
| 2. | Schaumann, Juliane | 1286 | Rathenow | 1989 | |||
| 3. | Gose, Karsten | 1283 | TuS Wahrburg | 1963 | |||
| 4. | Hansch, Karsten | 1141 | Energie Stendal | 1997 | |||
| 5. | Hinz, Alexander | 1118 | Rathenow | 1993 | |||
| 6. | Soisson, Michael | 1116 | Energie Stendal | 1995 | |||
| 7. | Hansch, Stephan | 1108 | Energie Stendal | 1997 | |||
| 8. | Rohrschneider, Sina | 1108 | Rathenow | 1993 | |||
| 9. | Brüggemann, Frank | 984 | AE Magdeburg | 1965 | |||
| 10. | Briese, Annika | 745 | Energie Stendal | 1995 | |||
| 11. | Bartholdy, Marius | Energie Stendal | 1989 | ||||
| 12. | Raub, Andreas | Kalbe | 1989 | ||||
| 13. | Horstmann, Christoph | Energie Stendal | 1992 | ||||
| 14. | Edler, Hans | Energie Stendal | 1992 | ||||
| 15. | Schillig, Sascha | Energie Stendal | 1989 | ||||
| 16. | Raub, Jerome | Kalbe | 1990 | ||||