Stendaler Open

2005 - A - Endstand

A-Turnier

Stendal 2005

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Melamed,Tatjana WGM 2295 Nickelhütte Aue 7 6 1 0 6.5 30.5 28.50
2. Satc,Valerij (Schatz     SC Rathenow 7 5 1 1 5.5 35.5 26.25
3. Schuster,Martin   2184 Löberitz 7 5 1 1 5.5 30.5 22.50
4. Zeuner,Michael   2137 AE Magdeburg 7 4 3 0 5.5 30.0 22.25
5. Andre,Gordon   2304 AE Magdeburg 7 4 2 1 5.0 33.5 21.75
6. Schütze,Norman   2133 Löberitz 7 4 2 1 5.0 32.5 21.00
7. Rafayevych,Vitali   1940 AE Magdeburg 7 4 2 1 5.0 30.5 20.00
8. Schellmann,Frank   2108 Einheit Halle 7 4 2 1 5.0 28.5 18.75
9. Duchrow,Oliver   2101 Sangerhausen 7 5 0 2 5.0 25.0 16.50
10. Beltz,Franziska   2061 SC Leipzig-Gohlis 7 4 2 1 5.0 23.0 14.50
11. Mantau,Jan   2232 SC Rathenow 7 3 3 1 4.5 32.0 19.00
12. Lieder,Konrad   2058 Sangerhausen 7 3 3 1 4.5 29.0 17.75
13. Schmidt,Jörg,Prof.Dr   2131 Aufbau Bernburg 7 3 3 1 4.5 28.5 17.25
14. Przybylski,Helmut   2129 Barmbeker SK 7 4 1 2 4.5 28.5 15.75
15. Maedel,Katja   2034 Merseburg 7 3 3 1 4.5 28.0 15.50
16. Schäfer,Reyk   2165 Löberitz 7 2 5 0 4.5 27.0 16.75
17. Pflug,Tanja   2045 USV Halle 7 3 3 1 4.5 27.0 15.75
18. Schalk,Martin   2138 SF Hettstedt 7 3 3 1 4.5 25.5 15.75
19. Günther,Christian   1888 Sangerhausen 7 4 1 2 4.5 25.5 13.25
20. Großmann,Herbert   2138 Burger SK 7 3 3 1 4.5 25.0 15.75
21. Michael,Dirk   2135 SF Hettstedt 7 4 1 2 4.5 23.0 13.00
22. Fitzke,Ulrich   1979 Bau-Union Berlin 7 4 1 2 4.5 22.0 11.50
23. Krannich,Thomas   1951 SC Raguhn 7 2 4 1 4.0 30.5 16.50
24. Richter,Tobias   2020 Merseburg 7 3 2 2 4.0 28.0 14.25
25. Zech,Andreas   2124 Tangerhütte 7 3 2 2 4.0 28.0 13.75
26. Dobkowicz,Matthias   1730 SC Rathenow 7 3 2 2 4.0 27.0 14.00
27. Zerfass,Otfried   2044 Schönebeck 7 3 2 2 4.0 27.0 13.50
28. Engelmann,Jakob   2089 Hettstedt 7 4 0 3 4.0 26.0 13.00
29. Schumacher,Maik   1875 Gardelegen 7 2 4 1 4.0 25.5 13.00
30. Heinze,Alexander   2089 Borussia Friedrichsfelde 7 2 4 1 4.0 25.0 12.00
31. Wege,Hermann   2082 SC Rathenow 7 2 4 1 4.0 24.5 12.50
32. Jacobi,Karl-Heinz   2186 SC Salzwedel 7 3 2 2 4.0 24.0 12.25
33. Hettstedt,Joerg   2023 Merseburg 7 4 0 3 4.0 24.0 11.00
34. Hering,Sven   2117 USV Halle 7 3 2 2 4.0 23.5 11.00
34. Franke,Roland   1878 Löberitz 7 3 2 2 4.0 23.5 11.00
36. Nabel,Matthias   1902 Bau-Union Berlin 7 3 2 2 4.0 20.5 10.50
37. Koenig,Marco,Dr.   2010 Burger SK 7 2 3 2 3.5 30.5 12.75
38. Lothal,Guenter   1799 Aufbau Bernburg 7 2 3 2 3.5 30.0 14.25
39. Matthey,Harald FM 2267 Löberitz 7 3 1 3 3.5 29.5 12.50
40. Kottke,Steffen   1858 TuS Wahrburg 7 3 1 3 3.5 27.0 11.00
41. Igonin,Pavel   2156 AEMagdeburg 7 2 3 2 3.5 26.5 12.00
42. Kresse,Mathias   2114 Tangerhütte 7 2 3 2 3.5 24.0 10.75
42. Hantusch,Ralf   1826 Bau-Union Berlin 7 2 3 2 3.5 24.0 10.75
44. Hartung,Thomas   1917 Merseburg 7 3 1 3 3.5 23.0 8.50
45. Heitmann,Timo   1514 Langlingen 7 2 3 2 3.5 22.0 9.25
46. Woyte,Udo   1898 Bau-Union Berlin 7 2 3 2 3.5 21.0 8.75
47. Schönfeld,Arne   1609 Havelberg 7 3 1 3 3.5 20.5 8.50
48. Hille,Wolfram   1998 SC Raguhn 7 2 3 2 3.5 20.0 9.25
49. Izinger,Imre   1538 TuS Wahrburg 7 2 3 2 3.5 20.0 7.75
50. Lorente,Manuel   1522 Schönebeck 7 1 4 2 3.0 28.0 11.50
51. Ahlers,Eric   1829 Turm 2000 Wahrburg 7 3 0 4 3.0 27.5 8.00
52. Hartig,Norbert   1638 TuS Wahrburg 7 2 2 3 3.0 27.0 10.00
53. Nerlich,Vincent   1754 Wolmirstedt 7 2 2 3 3.0 25.0 8.50
54. Brüggemann,Florian   1626 AE Magdeburg 7 2 2 3 3.0 24.5 8.25
55. Wallstabe,Antje   1586 Gardelegen 7 2 2 3 3.0 23.5 9.25
56. Friedrich,Kai   1879 Hettstedt 7 1 4 2 3.0 22.0 8.00
57. Scherf,Robert   1606 Turm 2000 Wahrburg 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
58. Kasubek,Karsten   1559 Havelberg 7 1 4 2 3.0 20.5 8.00
59. Böhme,Sebastian   1462 Aufbau Bernburg 7 2 2 3 3.0 20.0 7.50
60. Lange,Rene   1392 Klötze 7 2 2 3 3.0 20.0 6.50
61. Bresselschmitt,Bernd   1418 SC Rathenow 7 2 2 3 3.0 19.5 7.25
62. Kalusche,Andreas   1471 Schönebeck 7 3 0 4 3.0 16.0 4.50
63. Kamin,Dieter   1753 Wolmirstedt 7 2 1 4 2.5 28.0 8.50
64. Rafayevych,Vilen   1357 AE Magdeburg 7 2 1 4 2.5 24.5 7.50
65. Jacobi,Robin   1622 Empor Erfurt 7 2 1 4 2.5 24.0 5.75
66. Oberland,Stefan   1500 Burger SK 7 2 1 4 2.5 22.5 7.25
67. Kunth,Tobias   1637 Hettstedt 7 1 3 3 2.5 22.5 6.50
68. Vinzelberg,Florian   1355 Turm 2000 Wahrburg 7 1 3 3 2.5 22.0 7.50
69. Kaczmarek,Felix   1387 Hettstedt 7 2 1 4 2.5 21.5 5.75
70. Seiling,Heiko   1625 SC Schwante 7 1 3 3 2.5 21.0 5.25
71. Wesche,Thomas   1627 Havelberg 7 2 1 4 2.5 20.0 7.25
72. Kluth,Sabrina   1508 SC Rathenow 7 2 1 4 2.5 19.0 5.25
73. Krneta,Slavko   1594 Hermannsburg 7 1 2 4 2.0 23.0 4.75
74. Janeke,Thomas   1632 Klötze 7 1 2 4 2.0 22.5 4.50
75. Krutzfeld,Georg   1551 Gardelegen 7 2 0 5 2.0 22.5 2.50
76. Bednarz,Florian   1571 Klötze 7 0 4 3 2.0 22.0 5.75
77. Heinze,Steffen   1618 Havelberg 7 0 4 3 2.0 21.5 6.00
78. Sube,Günter   1801 Bau-Union Berlin 7 1 2 4 2.0 21.0 4.00
79. Nieber,Alexander   1492 AE Magdeburg 7 1 2 4 2.0 19.5 3.00
80. Strehlow,Alexander   1410 Energie Stendal 7 1 2 4 2.0 17.5 5.00
81. Walkiewicz,Danny   1189 Burger SK 7 2 0 5 2.0 15.5 2.00
82. Rickmann,David   1383 AE Magdeburg 7 1 1 5 1.5 17.5 3.00
83. Gielke,Heiko   1309 Havelberg 7 1 0 6 1.0 20.0 2.50
84. Hampe,Tobias   1116 Energie Stendal 7 1 0 6 1.0 19.5 2.50
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden