2014 - Endstand
XVIII. Stendaler Open
29. Mai bis 1. Juni 2014 in Stendal
Die Sieger des Turniereslinks Jens Windelband
(2. Platz - SG Aufbau Elbe Magdeburg)
mitte Torsten Hansch
(1. Platz - SV Rochade Magdeburg)
rechts Christian Hachtmann
(3. Platz Schachdrachen Isernhagen)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Attr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansch,Torsten | CM | 2080 | SV Rochade Magdeburg 96 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.5 | 31.50 | |
2. | Windelband, Jens | 2031 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | ||
3. | Hachtmann, Christian | 1986 | Schach-Drachen Isernhagen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 22.50 | ||
4. | Freudenstein, Kai | 1810 | SV Bau-Union e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | ||
5. | Hansch,Karsten | 2172 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | ||
6. | Zech, Andreas | 1952 | SV Eintracht Tangerhütte | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.25 | ||
7. | Hansch,Stephan | 2027 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 19.00 | ||
8. | S1 | Mäder,Jürgen | 1673 | Stendaler Schachklub | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | |
9. | Kresse,Mathias | 1933 | SV Eintracht Tangerhütte | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | ||
10. | Gros, Dirk | 1921 | SV Bau-Union e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 | ||
11. | Teichert, Kevin | 1650 | Schach-Drachen Isernhagen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 11.75 | ||
12. | Eilert, Marius | 1956 | Schach-Drachen Isernhagen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.50 | ||
13. | Seppelfricke, Guido | 1815 | Schachfreunde Buer 21/74 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
14. | Marnyuk, Serhiy | 1734 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
15. | S2 | Zerfass,Otfried | 1790 | Schönebecker SV 1861 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | |
16. | Brüggemann,Frank | 1364 | Schachfreunde Zeitnot | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.75 | ||
17. | Kreitling, Oliver | 1845 | Schachfreunde Buer 21/74 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
18. | S | Schwarz, Wolfgang | 1616 | SV Bau-Union e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |
19. | W | Hielscher,Ursula | 1780 | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.50 | |
20. | S | Izinger,Imre | 1606 | Stendaler Schachklub | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |
21. | Kottke, Steffen | 1874 | SC 81 Schneverdingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
22. | Schillig, Sascha | 1441 | SV Energie Stendal | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | ||
23. | S | Fitzke, Ulrich | 1725 | SV Bau-Union e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |
24. | Hartig,Norbert | 1519 | Stendaler Schachklub | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | ||
25. | Janeke, Thomas | 1678 | SG Klötze Süd | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
26. | S | Brandt,Joachim | 1706 | Schönebecker SV 1861 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | |
27. | J1 | Hofmann, Florian | 1367 | Stendaler Schachklub | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
28. | J2 | Devyatov, Richard | 1023 | Stendaler Schachklub | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
29. | Knappe, Stefan | 951 | TuS 1860 Magdeburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||
30. | J | Niemann, Fritz | 1371 | Stendaler Schachklub | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
31. | von Bassewitz, Ingo, | 1587 | TuS 1860 Magdeburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.50 | ||
32. | J | Loßin, Charlotte | 882 | Schach-Drachen Isernhagen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |
33. | S | Windelband, Rolf, Dr | 1133 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | |
34. | Nebeling, Jörn | TuS 1860 Magdeburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | |||
35. | Borchers,Klaus-Peter | 1104 | Stendaler Schachklub | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
36. | S | Zimmer, Rainer | 1077 | Stendaler Schachklub | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
37. | J | Niemann, Hannah | 720 | Stendaler Schachklub | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |
38. | J | Nidzwetzki, Nadja | 750 | Schach-Drachen Isernhagen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.50 | |
39. | J | Klingemann, Nico | 942 | Stendaler Schachklub | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.50 |
Siegerin der Frauenwertung (Ursula Hielscher - SK Doppelbauer Kiel)
Sieger der Seniorenwertung (Jürgen Mäder - Stendaler SK)
2. Platz in der Seniorenwertung (Otfried Zerfass - Schönebecker SV)
Sieger der Jugendwertung u 16 (Florian Hofmann - Stendaler SK)
2. Platz in der Jugendwertung u 16 (Richard Devyatov - Stendaler SK)