Stendaler Open

2003 - Endstand

7. Stendaler Open

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Kasparov, Sergey IM 2440   7 5 2 0 6.0 31.5 26.00
2. Gruzman,Boris FM 2263 Wolmirstedt 7 5 1 1 5.5 33.0 24.25
3. Alekseev, Vadim IM 2405   7 4 3 0 5.5 32.5 24.25
4. Kliewe,Hans-Jürgen   2189 TSG Wismar 7 5 1 1 5.5 31.0 23.00
5. Mantau,Jan   2241 Schachclub Rathenow 7 5 1 1 5.5 29.5 22.00
6. Giese,Guido   2031 Märkischer SV Neuruppin 7 4 3 0 5.5 26.0 20.50
7. Wagner,Christian   2168 USC Magdeburg 7 5 0 2 5.0 32.5 21.00
8. Richter,Maik   2097 SV Ebersbach 7 4 2 1 5.0 32.0 21.25
9. Schäfer,Reyk   2163 SV Wolfen-Nord 7 4 2 1 5.0 30.0 20.00
10. Bundrock,Thomas   2197 USC Magdeburg 7 4 2 1 5.0 29.0 19.50
11. Wiesemann,Gerd   1995 TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 5 0 2 5.0 28.0 18.00
12. Stutz,Reno,Dr.   1964 TSG Wismar 7 4 2 1 5.0 25.0 16.25
13. Mielke,Sven   2107 SC Kreuzberg e.V. 7 4 2 1 5.0 24.5 17.50
14. Zeuner,Michael   2165 SV Wolfen-Nord 7 3 3 1 4.5 32.0 19.75
15. Zech,Andreas   2139 Tangerhütte 7 3 3 1 4.5 29.5 17.50
16. Gens,Frank   2001 Schachclub Rathenow 7 4 1 2 4.5 27.0 13.75
17. Biemann,Helge   2021 Märkischer SV Neuruppin 7 4 1 2 4.5 26.5 14.00
18. Schalk,Martin   1969 Schachfreunde Hettstedt 7 4 1 2 4.5 25.5 14.75
19. Hentzgen,Thomas   2016 USV Halle e. V. 7 3 3 1 4.5 25.0 15.50
20. Kottke,Steffen   1886 TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 4 1 2 4.5 24.5 14.00
21. Kresse,Matthias   2121 SV Eintracht Tangerhütte 7 3 2 2 4.0 30.0 15.25
22. Willberg,Frank   2035 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 4 0 3 4.0 30.0 14.50
23. Klaus,Andreas   1968 Ströbeck 7 3 2 2 4.0 29.5 15.00
24. Nguyen, Lam Van   1865 USC Magdeburg 7 3 2 2 4.0 28.5 13.75
25. Schinke,Andreas   2091 Uni Rostock 7 3 2 2 4.0 28.0 13.50
26. Michael,Dirk   2091 Schachfreunde Hettstedt 7 3 2 2 4.0 27.5 14.50
27. Gladilow,Michael   1597 USC Magdeburg 7 2 4 1 4.0 27.0 14.50
28. Woyte,Udo   1959 SV Bau-Union e.V. 7 2 4 1 4.0 27.0 13.50
29. Windelband,Jens   2110 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 3 2 2 4.0 26.5 14.25
30. Hantusch,Ralf   1872 SV Bau-Union e.V. 7 3 2 2 4.0 26.5 13.25
31. Nabel,Matthias   1885 SK Lichtenberg 1990 e.V. 7 3 2 2 4.0 26.0 13.00
32. Kunth,Andreas   1897 Schachfreunde Hettstedt 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
33. Schwenke,Markus   2104 AE Magdeburg 7 3 2 2 4.0 24.0 12.50
34. Illgen,Alexander   1770 Ludwigslust 7 3 2 2 4.0 23.5 10.50
35. Andersen,Jens Knud   2200 SK Siemens München 7 2 3 2 3.5 29.5 13.75
36. Nerlich,Vincent   1832 Wolmirstedt 7 3 1 3 3.5 28.5 11.50
37. Hartig,Norbert   1691 TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 3 1 3 3.5 25.5 10.00
37. Neumann,Pierre   1647 Märkischer SV Neuruppin 7 3 1 3 3.5 25.5 10.00
39. Strate,Gerda   1638 Gillette Berlin 7 3 1 3 3.5 25.5 9.75
40. Izinger,Imre   1619 TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 3 1 3 3.5 24.5 9.75
41. Friedrich,Kai   1795 Schachfreunde Hettstedt 7 2 3 2 3.5 23.0 9.75
42. Kamin,Dieter   1761 Wolmirstedt 7 2 3 2 3.5 23.0 9.00
43. Mietzelfeldt,Gerhard   1805 SG Grün-Weiß Baumschulenw 7 3 1 3 3.5 22.5 8.50
44. Hauschild,Andrea   1610 AE Magdeburg 7 3 1 3 3.5 22.5 8.25
45. Ahrendt,Lutz   1569 Wahrburg 7 3 1 3 3.5 22.0 7.75
46. Briese,Danilo   1592 TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 3 1 3 3.5 21.0 8.00
47. Neumann,Karsten   1756 Märkischer SV Neuruppin 7 3 0 4 3.0 28.5 8.00
48. Fitzke,Ulrich   2050 SK Lichtenberg 1990 e.V. 7 2 2 3 3.0 27.5 10.25
49. Sube,Günter   1701 SV Bau-Union e.V. 7 2 2 3 3.0 27.0 9.50
50. Grigoleit,Steven   1760 SC Empor Potsdam 1952 7 2 2 3 3.0 26.0 11.25
51. Kegel,Matthias   1625 TSV Chemie Premnitz 7 2 2 3 3.0 25.5 7.50
52. Bara,Andre   1719 SG Grün-Weiß Baumschulenw 7 2 2 3 3.0 25.0 7.75
53. Scherf,Robert   1434 Schachfreunde Turm 2000 7 2 2 3 3.0 23.5 9.00
54. Kunze,Jörg   1562 USV Potsdam 7 1 4 2 3.0 20.5 7.75
55. Schwenke,Vincent   1527 AE Magdeburg 7 1 4 2 3.0 20.0 6.50
56. Holzhüter,Thomas   1565 SV 90 Havelberg e. V. 7 2 2 3 3.0 20.0 6.25
57. Kliemann,Maik   1362 Märkischer SV Neuruppin 7 2 2 3 3.0 19.5 6.50
57. Baumgardt,Laurin   1348 SC Kreuzberg e.V. 7 2 2 3 3.0 19.5 6.50
59. Münzberg,Stephan   1471 1. Schachclub Anhalt 7 2 2 3 3.0 19.0 5.50
60. Dobkowicz,Matthias   1669 Schachclub Rathenow 7 2 2 3 3.0 18.5 7.50
61. Tausch,Dirk   1352 SC Kreuzberg e.V. 7 3 0 4 3.0 18.5 4.00
62. Schönfeld,Arne   1689 SV 90 Havelberg e.V. 7 3 0 4 3.0 14.0 5.00
63. Warmt,Marcel   1614 Märkischer SV Neuruppin 7 2 1 4 2.5 24.5 6.00
64. Heinze,Steffen   1660 SV 90 Havelberg e. V. 7 1 3 3 2.5 24.0 7.25
65. Rump,Bernd   1506 SV 90 Havelberg e. V. 7 0 5 2 2.5 23.5 8.25
66. Auge,Hendrik   944 Wolmirstedt 7 2 1 4 2.5 23.0 7.75
67. Rodriguez,Roberto   1227 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 2 1 4 2.5 22.0 6.25
68. Bresselschmitt,Bernd   1422 Schachclub Rathenow 7 2 1 4 2.5 22.0 5.75
69. Winnig,Marcel   1439 SG Aufbau Bernburg 7 1 3 3 2.5 22.0 5.50
70. Krautschick,Clemens   1314 SC Kreuzberg e.V. 7 2 1 4 2.5 21.0 5.50
71. Brüggemann,Florian   993 Wolmirstedt 7 2 1 4 2.5 16.5 3.50
72. Gielke,Heiko   1331 SV 90 Havelberg e. V. 7 1 2 4 2.0 24.0 5.75
73. Vinzelberg,Florian     Schachfreunde Turm 2000 7 1 2 4 2.0 21.0 5.75
74. Piehl,Mathias   1235 SV 90 Havelberg e.V. 7 1 2 4 2.0 20.0 4.25
75. Hampe,Tobias   714 TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 1 2 4 2.0 18.5 3.25
76. Hoffmann,Sören   1171 USC Magdeburg 7 1 2 4 2.0 17.5 3.50
77. Telge,Wolfgang   1416 TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 1 2 4 2.0 17.0 2.75
78. Siegel,Benjamin     SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 2 0 5 2.0 16.5 2.00
79. Rathai,Michael   1226 SC Kreuzberg e.V. 7 1 1 5 1.5 20.5 3.00
80. Wiebke,Elfriede   1087 SV 90 Havelberg e.V 7 1 0 6 1.0 21.0 3.00
81. Schulze,Karl     SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 1 0 6 1.0 17.5 3.00
82. Strehlow,Alexander     TuS Siegfr. 09 Wahrburg 7 1 0 6 1.0 17.0 1.00
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden