Stendaler Open

2003 - Runde 5

7. Stendaler Open

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Kasparov, Sergey (4) - 3. Gruzman,Boris (4) 1 - 0
2 2. Alekseev, Vadim (3½) - 15. Richter,Maik (4) 1 - 0
3 11. Kresse,Matthias (3½) - 4. Mantau,Jan (3) 0 - 1
4 16. Michael,Dirk (3) - 6. Kliewe,Hans-Jürgen (3) 0 - 1
5 18. Willberg,Frank (3) - 7. Wagner,Christian (3) 0 - 1
6 21. Bundrock,Thomas (3) - 8. Zeuner,Michael (3) 0 - 1
7 27. Klaus,Andreas (3) - 9. Schäfer,Reyk (3) ½ - ½
8 34. Nguyen, Lam Van (3) - 10. Zech,Andreas (3) ½ - ½
9 5. Andersen,Jens Knud (2½) - 33. Hantusch,Ralf (2½) 1 - 0
10 13. Mielke,Sven (2½) - 35. Nerlich,Vincent (2½) 1 - 0
11 32. Nabel,Matthias (2½) - 14. Schwenke,Markus (2½) 1 - 0
12 29. Woyte,Udo (2½) - 17. Fitzke,Ulrich (2½) 1 - 0
13 19. Giese,Guido (2½) - 36. Mietzelfeldt,Gerhard (2½) 1 - 0
14 40. Grigoleit,Steven (2½) - 22. Schinke,Andreas (2½) ½ - ½
15 23. Biemann,Helge (2½) - 53. Gladilow,Michael (2½) 1 - 0
16 38. Illgen,Alexander (2½) - 26. Schalk,Martin (2½) 0 - 1
17 42. Bara,Andre (2½) - 28. Stutz,Reno,Dr. (2½) 0 - 1
18 47. Neumann,Pierre (2) - 12. Windelband,Jens (2) ½ - ½
19 50. Izinger,Imre (2) - 20. Hentzgen,Thomas (2) ½ - ½
20 24. Gens,Frank (2) - 49. Kegel,Matthias (2) 1 - 0
21 25. Wiesemann,Gerd (2) - 51. Warmt,Marcel (2) 1 - 0
22 30. Kunth,Andreas (2) - 52. Hauschild,Andrea (2) 1 - 0
23 56. Holzhüter,Thomas (2) - 31. Kottke,Steffen (2) ½ - ½
24 37. Friedrich,Kai (2) - 55. Ahrendt,Lutz (2) 1 - 0
25 39. Kamin,Dieter (2) - 76. Auge,Hendrik (2) 1 - 0
26 41. Neumann,Karsten (2) - 62. Scherf,Robert (2) 1 - 0
27 43. Sube,Günter (1½) - 60. Münzberg,Stephan (1½) 1 - 0
28 67. Baumgardt,Laurin (1½) - 44. Hartig,Norbert (1½) 0 - 1
29 46. Heinze,Steffen (1½) - 58. Schwenke,Vincent (1½) ½ - ½
30 69. Krautschick,Clemens (1½) - 48. Strate,Gerda (1½) 0 - 1
31 57. Kunze,Jörg (1½) - 81. Vinzelberg,Florian (1½) ½ - ½
32 54. Briese,Danilo (1) - 63. Bresselschmitt,Bernd (1½) 1 - 0
33 70. Piehl,Mathias (1) - 45. Dobkowicz,Matthias (1) 0 - 1
34 59. Rump,Bernd (1) - 71. Rodriguez,Roberto (1) ½ - ½
35 68. Gielke,Heiko (1) - 61. Winnig,Marcel (1) ½ - ½
36 64. Telge,Wolfgang (1) - 72. Rathai,Michael (1) ½ - ½
37 73. Hoffmann,Sören (1) - 65. Kliemann,Maik (1) ½ - ½
38 74. Wiebke,Elfriede (1) - 66. Tausch,Dirk (1) 0 - 1
39 75. Brüggemann,Florian (1) - 77. Hampe,Tobias (½) ½ - ½
40 82. Schönfeld,Arne (0) - 78. Schulze,Karl (0) 1 - 0
41 79. Siegel,Benjamin (0) - 80. Strehlow,Alexander (0) 1 - 0
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden