Stendaler Open

2019 - Endstand

23. Stendaler Open

30.05.-02.06.2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kreitling, Oliver   1840   Schachfreunde B   4 3 0 5.5 32.0 24.50
2. Keskowski, Thilo   2100   Berolina Mitte  GER 5 1 1 5.5 32.0 23.75
3. Hachtmann, Christ   2058   Schach-Drachen- GER 5 1 1 5.5 31.0 23.00
4. Kunow, Frank   1894   Eintracht Neubr GER 4 2 1 5.0 31.0 21.00
5. Kottke, Steffen   1923   Schneverdingen   3 4 0 5.0 28.5 20.25
6. Marnyuk, Serhiy   1820   SG Aufbau Elbe  GER 4 2 1 5.0 26.0 17.50
7. Fitzke, Ulrich   1759 s SV Bau Union Be GER 4 2 1 5.0 23.5 14.50
8. Wilde, Fabian   2126   SV Bau Union Be GER 4 1 2 4.5 32.0 18.75
9. Gros, Dirk   2008   SV Bau Union Be GER 3 3 1 4.5 29.0 16.75
10. Woyte, Udo   1780 s SV Bau Union Be   4 1 2 4.5 27.5 15.25
11. Becker, Jonas   1538   Rochade Magdebu   4 1 2 4.5 25.5 15.75
12. Scheike, Carsten   1670   Borussia Lichte GER 4 0 3 4.0 28.5 13.00
13. Bartels, Sebastia   1436 j Aufbau-Elbe Mag   3 2 2 4.0 26.5 14.75
14. Mietzelfeldt, Ger   1808 s SG NARVA Berlin GER 3 2 2 4.0 26.5 13.00
15. Freudenstein, Kai   1760   SV Bau Union Be   3 2 2 4.0 26.0 12.50
16. Janeke, Thomas   1691   Klötze GER 3 2 2 4.0 25.0 11.00
17. von Bassewitz, In   1766   Rochade Magdebu GER 4 0 3 4.0 25.0 10.50
18. Perlitz, Jürgen   1743   Greiz GER 3 2 2 4.0 24.0 11.50
19. Romanov, Denys   1832   AE Magdeburg GER 4 0 3 4.0 23.5 11.00
20. Heinze, Steffen   1771   Havelberg   2 3 2 3.5 29.0 13.50
21. Welz, Uwe   1795   Stendaler SK   3 1 3 3.5 27.0 10.75
22. Lange, Detlef   1921 s Bad Bevensen GER 3 1 3 3.5 25.5 11.00
23. Storjohann, Klaus   1878 s SC Turm Lünebur GER 2 3 2 3.5 24.0 9.75
24. Schillig, Sascha   1628   Energie Stendal GER 3 1 3 3.5 23.5 8.75
25. Mertens, Lothar   1598 s Kalbe GER 2 2 3 3.0 27.5 11.50
26. Güldenpfennig, Ga   1565   Tangerhütte   3 0 4 3.0 27.5 9.50
27. Baldauf, Karsten   1630   Bad Bevensen GER 1 4 2 3.0 27.0 10.50
28. Hartung, Lothar   1868 s Eintracht Neubr GER 2 2 3 3.0 25.5 8.50
29. Niemietz, Peter   1586   Energie Stendal   2 2 3 3.0 22.0 7.50
30. Naumann, Thomas   1688 s Lok Döbeln GER 2 2 3 3.0 21.5 5.75
31. Ehrecke, Felix   1204   Stendaler SK   2 2 3 3.0 19.5 6.25
32. Symannek, Mark   1251   Havelberg   3 0 4 3.0 18.0 3.50
33. Hupfer, Maurice   1229 j Greiz   3 0 4 3.0 15.5 3.50
34. Gielke, Heiko   1301   Havelberg   2 1 4 2.5 22.0 4.00
35. Rösler, Justin   1076   Havelberg   2 1 4 2.5 20.0 4.75
36. Naumann, Martin   1296 j Lok Döbeln GER 2 1 4 2.5 20.0 4.25
37. Zimmer, Rainer   1258 s Stendaler SK   2 0 5 2.0 22.0 3.00
38. Nidzwetzki, Nadja   1003   Schach-Drachen-   2 0 5 2.0 18.5 4.50
39. Michael, Marlon     j Schachzwerge Ma   2 0 5 2.0 17.0 1.50
40. Herbst, Georg   1458 s Bad Bevensen GER 1 1 5 1.5 19.0 2.00
41. Holzheuer, Lara J     j Tangerhütte   1 0 6 1.0 17.5 1.00
42. Nagler, Luca Rene     * vereinslos   0 0 4 0.0 16.0 0.00
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden