Stendaler Open

2012 - Endstand

XVI. STENDALER OPEN

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Hansch,Karsten   2025 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 4 3 0 5.5 31.0 23.50
2. Sielaff,Michael   2039 BSC Rehberge 1945 e.V. 7 4 3 0 5.5 30.5 23.50
3. Hachtmann,Christian   1995 Schach-Drachen Isernhagen 7 4 2 1 5.0 30.5 20.00
4. Wiesemann,Gerd   2031 Stendaler Schachklub e.V. 7 5 0 2 5.0 28.5 19.00
5. Kresse,Mathias   1873 SV Eintracht Tangerhütte 7 3 3 1 4.5 31.0 18.25
6. Hansch,Torsten CM 2043 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 2 5 0 4.5 30.5 19.25
7. Hansch,Stephan   1859 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 3 3 1 4.5 29.5 17.50
8. Janeke,Thomas   1615 SG Klötze Süd 7 4 1 2 4.5 27.0 16.75
9. Gros, Dirk   1932 SV Bau-Union e.V. 7 3 3 1 4.5 27.0 16.00
10. Kottke,Steffen   1853 SC 81 Schneverdingen 7 3 3 1 4.5 27.0 15.25
11. Schönrock,Rüdiger   1961 SV Merseburg e. V. 7 2 5 0 4.5 26.5 16.50
12. Harndt,Jan-Michael   1851 SC Weisse Dame e.V. 7 3 2 2 4.0 28.5 14.75
13. Schwarz,Ronald   1844 BSC Rehberge 1945 e.V. 7 3 2 2 4.0 28.5 14.50
14. Konczak,Carsten   1928 SV Bückeburg 7 3 2 2 4.0 28.0 13.75
15. Eilert,Marius   1949 Schach-Drachen Isernhagen 7 3 2 2 4.0 27.5 14.00
16. Fitzke,Ulrich   1828 SV Bau-Union e.V. 7 3 2 2 4.0 25.5 13.50
17. Kreitling,Oliver   1839 SC Borussia Friedrichsfel 7 3 2 2 4.0 25.5 12.50
18. Hantusch,Ralf   1789 SV Bau-Union e.V. 7 3 2 2 4.0 25.0 10.75
19. Mäder,Jürgen   1807 Stendaler Schachklub e.V. 7 3 2 2 4.0 21.5 9.75
20. Noack,Thomas   1883 USC Viadrina Frankfurt (O 7 3 1 3 3.5 27.5 11.25
21. Main,Thomas   1706 SC Eintracht Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 27.0 11.75
22. Bartsch,Rainer   1775 Schach-Drachen Isernhagen 7 3 1 3 3.5 24.5 9.75
23. Izinger,Imre   1620 Stendaler Schachklub e.V. 7 2 3 2 3.5 23.5 9.25
24. Brückner,Michael   1213 SV Bückeburg 7 3 1 3 3.5 20.5 8.75
25. Ungar,Benedict,Dr.   1649 Delmenhorster SK V 1931 7 2 2 3 3.0 25.5 8.75
26. Wege,Hermann   1670 Schachclub Rathenow e.V. 7 3 0 4 3.0 25.5 8.00
27. König,Sebastian   1020 Stendaler Schachklub e.V. 7 2 2 3 3.0 22.0 8.25
28. Hartig,Norbert   1558 Stendaler Schachklub e.V. 7 2 2 3 3.0 22.0 7.25
29. Güssow,Pascal   908 Schachclub Rathenow e.V. 7 2 2 3 3.0 20.0 5.75
30. Linde, Peter     vereinslos 7 3 0 4 3.0 19.0 5.50
31. Segelken,Peter   1699 Delmenhorster SK V 1931 7 2 1 4 2.5 24.5 6.25
32. Schwarz,Wolfgang   1530 SV Bau-Union e.V. 7 1 3 3 2.5 23.0 7.75
33. Niemann,Fritz   1067 Stendaler Schachklub e.V. 7 2 1 4 2.5 21.5 6.00
34. Schilling, Sascha   1329 SV Energie Stendal 7 2 1 4 2.5 19.0 4.25
35. Schlegel,Kai-Friedri   1178 Stendaler Schachklub e.V. 7 2 1 4 2.5 18.5 5.25
36. Berndt,Andrea   1203 Stendaler Schachklub e.V. 7 2 1 4 2.5 18.0 2.75
37. Brüggemann,Frank   1340 Schachfreunde Zeitnot 7 2 0 5 2.0 19.0 1.50
38. Hansch,Bianca   1168 Stendaler Schachklub e.V. 7 1 1 5 1.5 18.0 1.00
39. Devyatov,Richard   786 Stendaler Schachklub e.V. 7 0 2 5 1.0 16.0 1.00
40. Hofmann,Florian     Stendaler Schachklub e.V. 7 0 1 6 0.5 16.5 0.50
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden