Stendaler Open

2006 - A - Endstand

Stendaler Schachtage 25.-28. Mai 2006

A - Open

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Wichmann, Cliff FM 2308 Nickelhütte Aue 7 6 1 0 6.5 32.5 29.50
2. Ovsejevitsch, Sergei GM 2493 SK Gau-Algesheim 7 5 2 0 6.0 33.5 27.50
3. Degtiarev, Jewgeni   2344 AE Magdeburg 7 4 3 0 5.5 31.5 24.25
4. Schatz, Walter   2162 Rathenow 7 5 0 2 5.0 31.5 19.00
5. Heinze, Alexander   1931 Bor. Friedrichsfelde 7 4 2 1 5.0 29.0 19.25
6. Zech, Andreas   1958 Tangerhütte 7 4 2 1 5.0 26.0 18.00
7. Kresse, Mathias   1979 Tangerhütte 7 4 2 1 5.0 25.0 18.75
8. Schalk, Martin   1989 Hettstedt 7 3 3 1 4.5 31.5 17.75
9. Michael, Dirk   2004 Hettstedt 7 4 1 2 4.5 31.5 17.00
10. Wiesemann, Gerd   2019 TuS Wahrburg 7 4 1 2 4.5 29.0 15.25
11. Schütze, Norman   2232 SG 1871 Löberitz 7 4 1 2 4.5 27.5 14.50
12. Beltz, Franziska   2069 SC Leipzig Gohlis 7 3 3 1 4.5 27.0 16.25
13. Günther, Christian   1913 Sangerhausen 7 3 3 1 4.5 27.0 15.00
14. Jacobi, Karl-Heinz   1928 SC Salzwedel 7 3 3 1 4.5 23.0 14.25
15. Fitzke, Ullrich   1788 Bau Union Berlin 7 4 1 2 4.5 23.0 12.75
16. Andre, Gordon   2242 AE Magdeburg 7 4 0 3 4.0 32.5 18.00
17. Essegern, Uwe   1920 RS Bad Salzungen 7 3 2 2 4.0 29.5 14.25
18. Kliewe, Hans-Jürgen   2057 Grün Weiß Wismar 7 3 2 2 4.0 28.0 14.50
19. Mantau, Jan   2135 Rathenow 7 4 0 3 4.0 27.0 14.00
20. Nabel, Matthias   1930 Bau Union Berlin 7 3 2 2 4.0 26.5 12.50
21. Kaczmarek, Felix   1788 Hettstedt 7 4 0 3 4.0 26.5 11.00
22. Strache, Michael   2041 Sangerhausen 7 2 4 1 4.0 26.0 13.00
23. Kottke, Steffen   1852 TuS Wahrburg 7 3 2 2 4.0 25.0 13.25
24. Finke, Stephan   1767 Kirchmöser 7 4 0 3 4.0 24.5 11.50
25. Jäger, Dominik   2023 Rochade Magdeburg 7 3 2 2 4.0 24.0 12.00
26. Bandlow, Matthias   1802 Bor. Friedrichsfelde 7 2 4 1 4.0 23.5 11.00
27. Woyte, Udo   1827 Bau Union Berlin 7 3 1 3 3.5 28.5 12.00
28. Brüggemann, Florian   1845 AE Magdeburg 7 3 1 3 3.5 26.0 10.25
29. Hantusch, Ralf   1868 Bau Union Berlin 7 3 1 3 3.5 25.0 9.75
30. Kunth, Andreas   1892 Hettstedt 7 3 1 3 3.5 24.5 10.00
31. Kopischke, Maik   1642 Zugzwang 95 Berlin 7 3 1 3 3.5 24.5 9.25
32. Dobkowicz, Matthias   1834 Rathenow 7 3 1 3 3.5 22.5 9.00
33. Schwenke, Vincent   1787 AE Magdeburg 7 2 2 3 3.0 25.5 9.50
34. Schumacher, Maik   1838 Gardelegen 7 1 4 2 3.0 25.5 9.00
35. Schnapke, Ralf   1673 SC Salzwedel 7 1 4 2 3.0 24.5 9.00
36. Eickhoff, Hermann   1840 Gifhorn 7 2 2 3 3.0 24.5 8.00
37. Wiesemann, Frank   1663 Tangerhütte 7 2 2 3 3.0 24.0 9.50
38. Mäder, Hans-Jürgen   1783 Tus Wahrburg 7 1 4 2 3.0 23.0 8.75
39. Nerlich, Vincent   1751 Kali Wolmirstedt 7 2 2 3 3.0 21.5 7.50
40. Jacobi, Robin   1779 Empor Erfurt 7 3 0 4 3.0 21.5 6.50
41. Schwarz, Wolfgang   1761 Bau Union Berlin 7 2 2 3 3.0 20.5 7.00
42. Sube, Günter   1667 Bau Union Berlin 7 2 2 3 3.0 20.5 6.25
43. Heinze, Steffen   1580 Havelberg 7 2 2 3 3.0 20.0 5.75
44. Wege, Hermann   1675 Rathenow 7 3 0 4 3.0 20.0 5.00
45. Wallstabe, Antje   1602 Aufbau Bernburg 7 2 2 3 3.0 19.5 6.25
46. Janeke, Thomas   1550 Klötze-Süd 7 2 2 3 3.0 18.0 5.50
47. Kunth, Tobias   1664 Hettstedt 7 2 1 4 2.5 26.0 9.25
48. Nieber, Alexander   1448 AE Magdeburg 7 1 3 3 2.5 23.5 7.25
49. Rickmann, David   1411 AE Magdeburg 7 2 1 4 2.5 20.5 6.50
50. Hartig, Norbert   1699 TuS Wahrburg 7 1 3 3 2.5 20.5 5.50
51. Bethge, Jürgen   1705 Kalbe 7 1 2 4 2.0 24.0 6.00
52. Daus, Christian   1450 SG 1871 Löberitz 7 2 0 5 2.0 23.0 4.50
53. Izinger, Imre   1550 TuS Wahrburg 7 0 4 3 2.0 21.0 4.50
54. Reckner, Jens   1335 Hettstedt 7 1 2 4 2.0 18.5 4.50
55. Kunze, Florian   1258 SG 1871 Löberitz 6 1 2 3 2.0 17.5 4.25
56. Seiling, Heiko   1626 Zitadelle Spandau 7 1 2 4 2.0 17.5 3.50
57. Schnapke, Alrik   1337 SC Salzwedel 7 1 2 4 2.0 16.5 3.00
58. Gielke, Heiko   1239 Havelberg 7 0 3 4 1.5 19.5 4.25
59. Daus, Sebastian   1099 SG 1871 Löberitz 6 0 3 3 1.5 12.5 2.50
60. Gaus, Niklas   1118 SG 1871 Löberitz 7 0 2 5 1.0 18.0 1.75
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden